产品中心
三大核心产品
打造完整的IT运维管理生态
从基础设施监控到业务服务管理,从自动化运维到智能分析,为企业提供一站式的IT运维解决方案
IDCOS
Intelligent Data Center Operating System
SmartBSM
Intelligent Business Service Monitoring Platform
产品对比
如何选择适合您的产品
三大产品覆盖从硬件层到业务层的完整运维链路,帮助您解决不同层面的运维挑战
| 对比维度 | DCOS 数据中心带外运维平台 | iDCOS 一体化运维管理平台 | SmartBSM 业务服务智能监测平台 |
|---|---|---|---|
| 核心定位 | 硬件层数据采集与远程控制 | 流程管理层统一管理 | 业务层视角监测与分析 |
| 核心能力 | BMC 统一接入、硬件监测、远程控制、资产采集 | ITSM 流程、CMDB、资源管理、自动化运维 | 业务视图、告警关联、根因分析、AIOps |
| 解决痛点 | 服务器宕机后无法监测、现场维护成本高、资产数据不准 | 系统割裂、流程不闭环、运维效率低 | 告警太多、重点不清、故障定位慢、影响范围不明 |
| 目标用户 | 运维工程师、IDC 运维团队、机房管理员 | IT 经理、运维负责人、ITSM 项目负责人 | 运维总监、SRE 团队、应用运维负责人 |
| 适用场景 | 无人值守机房、多地 IDC、GPU 服务器监测 | ITSM 建设、CMDB 治理、多团队协同 | 业务保障、故障定位、告警降噪、AIOps 建设 |
| 部署方式 | 私有化部署 | 私有化部署 | 私有化部署 |
| 了解更多 | 查看 DCOS | 查看 iDCOS | 查看 SmartBSM |
更多产品
丰富的产品矩阵,满足不同场景需求
iBSM 智能业务监测
新一代智能业务服务监测平台
智能分析平台
基于大数据和 AI 技术的运维智能分析平台
运维百科
运维知识库和最佳实践分享平台
API 开放平台
开放的 API 接口,支持与第三方系统集成对接
